T | ||
TAKESRA | : | Tabungan Keluarga Sejahtera |
TASKIN | : | Pengentasan Kemiskinan |
T B | : | Tinggi Badan |
T D | : | Tekanan Darah |
T F R | : | Total Fertility Rate |
T F U | : | Tinggi Fundus Uteri |
T H K | : | Tata Hubungan Kerja |
T J M | : | Tim Jaga Mutu |
T K B K | : | Tim KB Keliling |
T K P | : | Telaah Kemandirian Posyandu |
T G R | : | Tuntutan Ganti Rugi |
T P | : | Tuntutan Perbendaharaan |
T P B S | : | Temuan Pemeriksaan Belum Selesai |
TP – KJM | : | Tim (Pembina, Pengarah, Pelaksana) Kesehatan Jiwa Masyarakat |
T P S | : | Temuan Pemeriksaan Selesai |
T M K | : | Tim Medis Keliling |
T O G A | : | Tokoh Agama / Taman Obat Keluarga |
T O M A | : | Tokoh Masyarakat |
T O T | : | Training of Trainers |
T P K | : | Tempat Pelayanan Koperasi |
T T D | : | Tablet Tambahan Darah |
ASKEB, makalah managemen asuhan kebidanan pada persalinan normal, ibu hamil fisiologis, ibu nifas normal, bayi baru lahir normal, patologis, ibu hamil normal, kb (keluarga berencana), ibu bersalin normal, infertilitas, majemen kebidanan adalah, anc inc pnc, 1 kehamilan 3, neonatus dan balita, retensio plasenta, hiperemesis gravidarum, antenatal care, postnatal care, intranatal care, imunisasi, post partum blue, D3 D4 kebidanan, bulin bumil, bufas, pdf doc ppt rtf txt, word, tinjauan teoritis
T
IKLAN1