U | ||
U E D | : | Usaha Ekonomi Desa |
U K B M | : | Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat |
U K D S | : | Upaya Kesehatan Dasar Swasta |
UKESTRA | : | Upaya Kesehatan Tradisional |
UKGMD | : | Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa |
U K K | : | Usaha Kesehatan Kerja |
U K M | : | Upaya Kesehatan Masyarakat |
UKM / PK | : | Upaya Kesehatan Mata / Pencegahan Kebutaan |
U K P | : | Upaya Kesehatan Pesantren / Upaya Kesehatan Perorangan |
U K S | : | Usaha Kesehatan Sekolah |
U N D P | : | United Nation Development Program |
UNICEF | : | United Nations Children’s Fund |
USAID | : | United States Agency for International Development |
U P G | : | Ukuran Pemberdayaan Gender |
U P T | : | Unit Pelayanan Tehnis |
UPPKS | : | Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera |
U R C | : | University Research Corporation |
URPEK | : | Uraian Pekerjaan |
URTUG | : | Uraian Tugas |
U S G | : | Ultra Sono Grafi |
ASKEB, makalah managemen asuhan kebidanan pada persalinan normal, ibu hamil fisiologis, ibu nifas normal, bayi baru lahir normal, patologis, ibu hamil normal, kb (keluarga berencana), ibu bersalin normal, infertilitas, majemen kebidanan adalah, anc inc pnc, 1 kehamilan 3, neonatus dan balita, retensio plasenta, hiperemesis gravidarum, antenatal care, postnatal care, intranatal care, imunisasi, post partum blue, D3 D4 kebidanan, bulin bumil, bufas, pdf doc ppt rtf txt, word, tinjauan teoritis
U
IKLAN1